LES ART RESORT Отель: Цены и номера
НОВЫЙ ГОД 2024 (30.12.2023-02.01.2024)
30 декабря 2023г. (17:00) по 02 января 2024г. (12:00 без обеда)
Стоимость указана за заезд 4 дня 3 ночи
Категория номера | Стоимость за заезд | Доп.место за заезд | |||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 3-7 | Реб. 7-12 | |
Standart | 140 670 | 156 300 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 149 670 | 166 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Pet Suite | 164 970 | 183 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Pet Classic Suite | 176 670 | 196 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Classic Suite | 181 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
Panorama Suite | 191 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
Classic Suite + | 191 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
NEW Standart | 164 115 | нет | нет | нет | |
NEW Simple Suite | 174 615 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
NEW Classic Suite | 190 365 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
NEW Panorama Suite | 200 865 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
NEW Classic Suite + | 200 865 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
Таунхаус (до 4 чел.) | 471 400 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | |
Villa (до 6 чел.) | 621 700 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | |
NEW Villa (до 6 чел.) | 652 800 | 100 000 | 75 000 | 75 000 |
На Новый 2024 год команда анимации как всегда подготовила для Вас потрясающие зимние каникулы.
30.12.2023- приветственный фуршет
-диско-шоу для детей и взрослых
-представление аристов
-развлекательные программы для взрослых и детей,караоке вечеринка.
31.12.2023
-зимние гуляние,катания на собаках хаски
-встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой
-ярмарка творческих мастер классов
-семейный ужин с друзьями
-семейный интерактивнй спектакль
-кавер группа и выступление артистов оригинального жанра
-диско-шоу
01-02.01.2024
- вас ждут невероятные приключения и развлекательные программы
-катания на лошадях и оленях
-интеративные сказки, квесты и уличные гуляния
-дискотека, мыльное шоу , подвижные игрыи конечно вокально-танцевальные шоу
-караоке и дискотеки
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2024 (02-04.01.2024)
С 02 января 2024г. (17:00) по 04 января 2024г. (14:00)
Стоимость указана за заезд 3 дня 2 ночи
|
| ||||
Категория номера | Стоимость за заезд | Доп.место за заезд | |||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 3-7 | Реб. 7-12 | |
Standart | 61 800 | 68 600 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 66 700 | 74 100 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Suite | 74 500 | 82 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Classic Suite | 86 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Classic Suite | 78 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Panorama Suite | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Classic Suite + | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Standart | 78 800 | нет | нет | нет | |
NEW Simple Suite | 84 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Classic Suite | 90 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Panorama Suite | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Classic Suite + | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Таунхаус (до 4 чел.) | 161 600 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
Villa (до 6 чел.) | 241 700 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
NEW Villa (до 6 чел.) | 256 500 | 40 000 | 28 000 | 28 000 |
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2024 (04-06.01.2024)
С 04 января 2023г. (17:00) по 06 января 2023г. (14:00)
Стоимость указана за заезд 3 дня 2 ночи
Категория номера | Стоимость за заезд | Доп.место за заезд | |||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 3-7 | Реб. 7-12 | |
Standart | 61 800 | 68 600 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 66 700 | 74 100 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Suite | 74 500 | 82 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Classic Suite | 86 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Classic Suite | 78 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Panorama Suite | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Classic Suite + | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Standart | 78 800 | нет | нет | нет | |
NEW Simple Suite | 84 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Classic Suite | 90 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Panorama Suite | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Classic Suite + | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Таунхаус (до 4 чел.) | 161 600 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
Villa (до 6 чел.) | 241 700 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
NEW Villa (до 6 чел.) | 256 500 | 40 000 | 28 000 | 28 000 |
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2024 (06-08.01.2024)
С 06 января 2024г. (17:00) по 08 января 2024г. (14:00)
Стоимость указана за заезд 3 дня 2 ночи
Категория номера | Стоимость за заезд | Доп.место за заезд | |||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 3-7 | Реб. 7-12 | |
Standart | 57 300 | 63 600 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 60 000 | 66 600 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Pet Suite | 69 100 | 76 700 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Pet Classic Suite | 83 700 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
Classic Suite | 72 600 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
Panorama Suite | 83 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
Classic Suite + | 83 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Standart | 67 600 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Simple Suite | 70 900 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Classic Suite | 77 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Panorama Suite | 88 500 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Classic Suite + | 88 500 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
Таунхаус (до 4 чел.) | 149 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Villa (до 6 чел.) | 222 300 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Villa (до 6 чел.) | 235 900 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)